<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AZHipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azhipotecas.com/blog</link>
	<description>Todo en hipotecas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El gobierno impondrá un duro recorte a la banca en el valor de sus inmuebles</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=128</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Luis de Guindos, ministro de economía, ha dejado claro que la primera medida que impondrá a la banca será ajustar el precio de sus inmuebles para situarlos en niveles realistas. este ajuste supondrá un duro varapalo para las entidades, ya que se comenta que reducirá el valor de sus activos entre el 30% y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luis de Guindos, ministro de economía, ha dejado claro que la primera medida que impondrá a la banca será ajustar el precio de sus inmuebles para situarlos en niveles realistas. este ajuste supondrá un duro varapalo para las entidades, ya que se comenta que reducirá el valor de sus activos entre el 30% y el 50% en el caso de las promociones respecto al valor al que las entidades las tienen contabilizadas en sus libros, hasta un 80% en el precio del suelo urbanizado y hasta casi el 100% en el suelo rústico.</p>
<p>La intención del ministro de rebajar el valor de los inmuebles de los bancos hasta “niveles realistas”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de pisos usados caen un 18%</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas nuevas cayó en noviembre de 2011 un 10,7% en tasa interanual, hasta 13.844 transacciones, mientras que la de viviendas usadas retrocedió un 17,9%, con 13.705 operaciones en el undécimo mes del año pasado. Del total de operaciones del mes, el 49,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre fueron usadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compraventa de viviendas nuevas cayó en noviembre de 2011 un 10,7% en tasa interanual, hasta 13.844 transacciones, mientras que la de viviendas usadas retrocedió un 17,9%, con 13.705 operaciones en el undécimo mes del año pasado. Del total de operaciones del mes, el 49,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre fueron usadas y el 50,3%, nuevas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio de la vivienda cayó un 8,1% en 2011 y acumula un descenso del 24,7% desde 2007</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (EUROPA PRESS) El precio medio de la vivienda cayó un 8,1% en 2011 respecto al año anterior, de forma que acumula un ajuste del 24,7% desde el máximo alcanzado a finales de 2007, según datos difundidos este martes por Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa). De esta forma, la caída de los precios de la vivienda registrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid (EUROPA PRESS) El <strong>precio </strong>medio de la <strong>vivienda </strong>cayó un 8,1% en 2011 respecto al año anterior, de forma que acumula un ajuste del 24,7% desde el máximo alcanzado a finales de 2007, según datos difundidos este martes por Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa). De esta forma, la caída de los precios de la vivienda registrada en diciembre fue una décima superior a la observada en el mes de noviembre.</p>
<p>El precio de la vivienda se mantuvo a la baja en diciembre en todas las zonas, de forma que el ajuste del precio de los pisos alcanzó el 9,1% interanual en las capitales y grandes ciudades, seguido del resto de municipios, con un retroceso del 8,4%. A continuación se situaron las Baleares y Canarias, que igualaron el descenso medio del mercado, con una caída del 8,1%.</p>
<p>Por debajo de este promedio se situaron los municipios de la costa mediterránea, con un descenso del 7,2%, mientras que la lista la completaron las áreas metropolitanas, que registraron un retroceso en los precios del 6,1%.</p>
<p>Tras esta corrección de diciembre, la caída acumulada de la vivienda desde los máximos alcanzados en 2007, antes de que estallara la crisis y el &#8216;boom&#8217; inmobiliario, alcanzó el 31,5% para la zona de la costa mediterránea y el 26,4% en las capitales y grandes ciudades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concesión de hipotecas baja en octubre al mínimo desde 2003</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=117</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios siguen descendiendo, la promoción está prácticamente parada y las ventas de pisos se hallan en caída libre. Detrás de eso está la purga del sector y el contexto de paro, pero también el desplome de la concesión de créditos hipotecarios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el pasado octubre las entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Los precios siguen descendiendo, la promoción está prácticamente parada y las ventas de pisos se hallan en caída libre. Detrás de eso está la purga del sector y el contexto de paro, pero también el desplome de la concesión de créditos hipotecarios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el pasado octubre las entidades financieras dieron 22.193 hipotecas para la compra de viviendas, el 43,7% menos que en el mismo mes del año anterior. Se trata del volumen más bajo de la serie histórica del INE, que arranca en 2003, y de la decimoctava caída consecutiva de este indicador desde mayo de 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inmobiliarias denuncian que los bancos rechazan el 70% de las hipotecas</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=109</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Según el consejo general de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria (coapi), bancos y cajas de ahorro rechazan en la actualidad en torno al 70% de los préstamos hipotecarios solicitados para la compra de un piso a particular o promotor. La dificultad a la hora de acceder a un crédito para comprar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el <strong>consejo general de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria (coapi),</strong> bancos y cajas de ahorro rechazan en la actualidad en torno al 70% de los préstamos hipotecarios solicitados para la compra de un piso a particular o promotor.</p>
<p><img src="http://www.idealista.com/news/archivos/coapi.gif" alt="" width="447" height="446" /></p>
<p>La dificultad a la hora de acceder a un crédito para comprar una casa se ha ido endureciendo con el paso del tiempo. así, el porcentaje de rechazo de préstamos hipotecarios se ha multiplicado desde 2007, cuando se echaban para atrás una de cada tres hipotecas solicitadas, hasta la actualidad, cuando <strong>se rechazan dos de cada tres</strong>. El estudio ha sido llevado a cabo por el consejo general coapis de españa mediante la realización de un cuestionario escrito y entrevista personal a una muestra seleccionada de agentes de la propiedad inmobiliaria (apis)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OCU acusa la subida de los diferenciales de las hipotecas</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=102</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Obtener una hipoteca requiere muchas exigencias por parte de los bancos y cajas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han denunciado que las condiciones que pide la banca para conceder préstamos hipotecarios se han endurecido. Entre ellas, han destacado la subida que ha sufrido el diferencial que se suma al tipo de interés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obtener una hipoteca requiere muchas exigencias por parte de los bancos y cajas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han denunciado que las condiciones que pide la banca para conceder préstamos hipotecarios se han endurecido. Entre ellas, han destacado la subida que ha sufrido el diferencial que se suma al tipo de interés de los préstamos referenciado al Euríbor. Según la OCU estas medidas han aumentado el precio de las hipotecas “sensiblemente” y dificultan el acceso a la vivienda de los ciudadanos.</p>
<p>Asimismo, denunció que el encarecimiento de los requisitos es un “goteo constante” en este último año y que no se salvan ni las mejor valoradas.</p>
<p>Las previsiones de la OCU auguran que los diferenciales crezcan más junto con el precio total de las hipotecas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor del mes de Noviembre</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=78</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Último valor del euribor 1,545% Media euribor en Noviembre 1,544%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Último valor del euribor</strong><br />
1,545%</p>
<p><strong>Media euribor en Noviembre</strong><br />
1,544%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sociedad pública de alquiler firma un 4% menos de contratos en octubre</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=82</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[la sociedad pública de alquiler (spa) logró cerrar en octubre un total de 345 contratos de arrendamiento, un 4% menos que en el mismo mes del año anterior. en total, la sociedad dependiente de fomento ha amparado la firma de 15.543 contratos de alquiler desde su creación, hace ahora cinco años. los datos de octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la sociedad pública de alquiler (spa) logró cerrar en octubre un total de <strong>345 contratos de arrendamiento</strong>,  un 4% menos que en el mismo mes del año anterior. en total, la sociedad  dependiente de fomento ha amparado la firma de 15.543 contratos de  alquiler desde su creación, hace ahora cinco años.</p>
<p>los datos de octubre reflejan un aumento de casi el 20% respecto a  los alquileres que fueron cerrados por la sociedad en el mes anterior  (288).</p>
<p>según la spa, entre octubre de 2005, momento en el que comenzó a rodar, y octubre de 2010, <strong>17.984 propietarios han dado el visto bueno a la renta propuesta</strong> para alquilar sus viviendas. 31.356 potenciales inquilinos se han interesado por sus servicios en este tiempo.</p>
<p>visite nuestros inmuebles en alquiler <strong><a title="Hogaroteca" href="http://www.hogaroteca.es" target="_blank">aquí</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluvión de ofertas de pisos de bancos de cara al cierre del año</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=94</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[caja madrid, la caixa, cam, banesto, altamira santander&#8230; la lista de entidades financieras que están aprovechando el cierre del año para lanzar campañas comerciales para vender sus pisos es enorme y todas buscar reducir su stock de viviendas aprovechando el recorte de las ayudas a partir de 2011 el último informe del banco de españa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>caja madrid, la caixa, cam, banesto, altamira santander</strong>&#8230; la lista de entidades financieras que están aprovechando el cierre del año para lanzar<strong> campañas comerciales</strong> para vender sus pisos es enorme y todas buscar reducir su stock de  viviendas aprovechando el recorte de las ayudas a partir de 2011</p>
<p>el último informe del banco de españa señala que la banca acumula ya una cartera de activos inmobiliarios<strong> 70.000 millones de euros, entre suelo y pisos</strong>. los expertos tienen claro que en 2011 seguirán entrando más activos inmobiliarios en los balances de los bancos</p>
<p>los problemas con los que se encuentran muchas entidades son que el  precio del mercado de estos inmuebles está por debajo de su valor real y  el banco de españa está apretando en las provisiones y que las  viviendas no siempre están en buen estado ni son lo que buscan los  compradores, como en el caso de muchos inmuebles de segunda mano  embargados</p>
<p>pero la banca siempre se guarda un as en la manga y en este caso es  la financiación. las condiciones que ofertan para los compradores de sus  pisos resultan bastante ventajosas. pese a todo, la bajada de precios,  siempre está como en la mente de todos como la opción que tendrán que  seguir con muchas casas</p>
<p>visite nuestros inmuebles de la banca <strong><a title="Hogaroteca" href="http://www.hogaroteca.es/" target="_blank">aquí</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de casa</title>
		<link>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.azhipotecas.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azhipotecas.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[¿Está pensando cambiar de vivienda? ahora es un buen momento: 1º &#8211; Compre al mejor precio sin esperar a vender su vivienda actual 2º &#8211; Disponga de hasta 5 años para vender 3º &#8211; Disfrute de su nuevo hogar pagando como si ya hubiera vendido Descubra todas las ventajas del Cambio de Casa infórmese sín [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>¿Está pensando cambiar de vivienda?</h3>
<p>ahora es un buen momento:<br />
1º &#8211; Compre al mejor precio sin esperar a vender su vivienda actual<br />
2º &#8211; Disponga de hasta 5 años para vender<br />
3º &#8211; Disfrute de su nuevo hogar pagando como si ya hubiera vendido</p>
<p>Descubra todas las ventajas del Cambio de Casa<br />
infórmese sín compromiso en: info@azhipotecas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azhipotecas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

